
| Energie und Nährwert(Pro 100 Gramm) | |||
|---|---|---|---|
| Energie | |||
| Fette | gramm | ||
| Gesättigte Fette | gramm | ||
| Kohlenhydrate | gramm | ||
| Zucker | gramm | ||
| Ballaststoffe | gramm | ||
| Proteine | gramm | ||
| Salz | gramm | ||
| *Die angegebenen Nährwerte sind Mittelwerte. | |||
Neben Fertiggerichten bietet tada mit seinen Snacks, Müslis, Konserven, Saucen im Glas, Röstprodukten, Pulverprodukten, Kaffees, Outdoor-Rationen, Tiefkühlprodukten und glutenfreien Alternativen Produkte und Lösungen für Verbraucher aller Altersgruppen und jede Gelegenheit.