
Zutaten: Weißes Entenfleisch, Entenfett, Meersalz, Knoblauch, Rosmarin, schwarze Pfefferkörner.
| Energie und Nährwert(Pro 100 Gramm) | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 345 kJ /1427 kcal | ||
| Fette | 31,5 gramm | ||
| Gesättigte Fette | 8,69 gramm | ||
| Kohlenhydrate | 1,6 gramm | ||
| Zucker | 0 gramm | ||
| Ballaststoffe | 0 gramm | ||
| Proteine | 13,8 gramm | ||
| Salz | 1,17 gramm | ||
| *Die angegebenen Nährwerte sind Mittelwerte. | |||
Neben Fertiggerichten bietet tada mit seinen Snacks, Müslis, Konserven, Saucen im Glas, Röstprodukten, Pulverprodukten, Kaffees, Outdoor-Rationen, Tiefkühlprodukten und glutenfreien Alternativen Produkte und Lösungen für Verbraucher aller Altersgruppen und jede Gelegenheit.